Радиостанция
|
Новости | Погода | Пробки | Спонсор часа | Утреннее шоу |
стоимость недели | стоимость недели | стоимость недели | стоимость недели | стоимость недели | |
Комсомольская правда | 24 000 р. | 12 000 р. | |||
Радио Energy (NRJ) | |||||
Ретро FM | 22 200 р. | 29 400 р. | 23 400 р. | ||
Радио Дача | 40 800 р. | 47 400 р. | 42 000 р. | ||
Авторадио | 16 200 р. | 13 560 р. | |||
Эхо Москвы | 10 800 р. | 13 200 р. | |||
Радио 100 | 13 200 р. | 13 200 р. | |||
Радио-Континенталь | |||||
Business FM | 7 800 р./1 день | ||||
Юмор FM | |||||
Европа Плюс | 60 600 р. | 65 400 р. | 67 800 р. | ||
Дорожное радио | |||||
Love Radio | 13 200 р. | 19 200 р. | 19 800 р. | 20 400 р. | |
Радио Шансон | |||||
Интерволна | |||||
Наше радио | 11 040 р. | 15 120 р. | |||
Русское радио | 32 400 р. | 52 200 р. | 37 200 р. | ||
Радио Олимп | 19 560 р. | 19 920 р. | 14 760 р. | 19 200 р. | |
L-RADIO | 25 740 р. | 24 840 р. | 22 800 р. | ||
Радио 7 на семи холмах | 8 400 р. | 7 200 р. | 12 000 р. | ||
DFM | 15 000 р. | 18 000 р. | 14 400 р. | ||
Радио Южный Урал | 12 696 р. (месяц) | ||||
Вести FM | 12 696 р. (месяц) | ||||
Радио Искатель |
Так же вы можете разместить рекламу на радиостанциях Челябинска в других спонсорских пакетах: "Гороскоп", "Программы по заявкам", "Спонсор точного времени", "Спонсор часа", "Утреннее шоу" и т.д. Стоимость по данным спонсорским пакетам уточняйте, отправив запрос с пометкой о конкретном пакете и радиостанции.